91成人精品一区二区三区四区,在线观看视频一区二区,久久妞干网,久久成人综合,国产精品自拍片,97影院理论午夜伦,亚洲热在线观看

  • 按基金公司:
  • 當前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 020450 博時裕騰純債債券C 2025-06-30 1.0362 0.97% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
2 007495 興業(yè)中債1-3政策性金融債C 2025-06-30 1.0907 0.79% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
3 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 2025-06-30 1.0311 0.31% 0.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
4 006150 招商添利兩年債券 2025-06-30 1.6001 0.67% 0.66% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
5 006183 南方澤元債券A 2025-06-30 1.0988 1.36% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
6 006185 格林泓鑫純債C 2025-06-30 1.0659 1.63% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
7 021781 南方交元債券C 2025-06-30 1.1800 1.11% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
8 019482 泰康信用精選債券D 2025-06-30 1.1580 1.28% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
9 021786 天弘永利興寧債券A 2025-06-30 1.0073 1.34% 0.51% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
10 021788 華安中證全指計算機指數(shù)發(fā)起式A 2025-06-30 0.9050 0.47% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
11 019487 廣發(fā)添盈債券A 2025-06-30 1.0567 0.65% 1.30% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
12 006172 萬家鑫悅純債A 2025-06-30 1.0708 2.78% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
13 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-06-30 -- 0.29% 0.62% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
14 007456 匯添富90天短債A 2025-06-30 1.1829 0.59% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
15 008784 南方樂元中短期利率債債券C 2025-06-30 1.1032 0.79% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
16 021762 紅塔紅土30天持有期債券C 2025-06-30 1.0221 0.92% 1.33% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
17 006107 招商添利6個月定開債發(fā)起式A 2025-06-30 1.0251 0.98% 0.70% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
18 019425 財通資管雙鑫一年持有期債券C 2025-06-30 1.0449 1.72% 0.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
19 019417 中歐磐固債券A 2025-06-30 1.1092 1.34% 2.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
20 020400 國泰利恒30天持有債券C 2025-06-30 1.0279 0.66% 1.04% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
21 008775 招商鑫福中短債C 2025-06-30 1.1616 0.54% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 006112 易方達恒惠定開債券 2025-06-30 1.0892 0.94% 0.79% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
23 007442 浙商匯金中高等級三個月C 2025-06-30 1.1393 1.49% 1.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
24 008771 南方昭元債券發(fā)起A 2025-06-30 1.1204 1.88% 1.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 019449 摩根日本精選股票(QDII)C 2025-06-30 1.8610 9.36% 10.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
26 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 2025-06-30 1.2726 3.30% 11.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 006145 前海開源鼎欣債券A 2025-06-30 1.1672 0.86% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 006127 華寶香港中小C 2025-06-30 1.3006 5.53% 16.83% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
29 019443 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 2025-06-30 1.0236 0.30% 0.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
30 008791 招商安華債券A 2025-06-30 1.2284 0.75% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
31 020426 中信建投景源債券A 2025-06-30 1.0306 1.38% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 006137 廣發(fā)匯立定期開放債券 2025-06-30 1.0546 1.39% 0.76% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
33 020421 鵬華永興債券 2025-06-30 1.0332 0.92% 0.39% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
34 008797 國聯(lián)恒安純債C 2025-06-30 1.0485 1.19% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 008796 國聯(lián)恒安純債A 2025-06-30 1.0482 1.27% 1.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 006135 長江樂鑫定開債 2025-06-30 1.0219 1.29% 1.16% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
37 008792 招商安華債券C 2025-06-30 1.2099 0.67% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 018180 東方紅30天滾動持有純債A 2025-06-30 1.0594 0.78% 1.02% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
39 020498 安信均衡增長混合C 2025-06-30 1.0222 2.41% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
40 018170 嘉實雙季瑞享6個月持有債券A 2025-06-30 1.0735 1.31% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 006192 華夏鼎通債券C 2025-06-30 1.0864 1.00% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
42 020489 富國澤利純債債券C 2025-06-30 1.1318 0.83% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
43 018197 興證全球恒遠債券C 2025-06-30 1.0605 1.27% 0.91% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
44 164206 天弘添利債券(LOF)C 2025-06-30 1.5668 0.55% 6.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 2025-06-30 1.3196 0.91% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 2025-06-30 0.9932 1.27% 1.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
47 872016 廣發(fā)昭利中短債B類份額 2025-06-30 1.1652 0.92% 0.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 021837 南方皓元短債債券D 2025-06-30 1.1350 0.73% 0.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
49 007515 鵬華穩(wěn)利短債債券A 2025-06-30 1.1690 0.57% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 2025-06-30 1.0130 1.23% 0.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
51 007513 博時富豐3個月定開債發(fā)起式 2025-06-30 1.0747 1.03% 0.56% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
52 007522 南方理財金貨幣E 2025-06-30 -- 0.29% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 008881 國聯(lián)安增順債券C 2025-06-30 1.0967 0.62% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
54 008868 民生加銀嘉益?zhèn)?/a> 2025-06-30 1.1079 0.90% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
55 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 2025-06-30 1.1653 1.84% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
56 008875 國壽安保尊恒利率債債券A 2025-06-30 1.0791 0.91% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 007542 永贏開泰中高等級中短債A 2025-06-30 1.1536 0.78% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
58 008873 國壽安保尊誠純債債券A 2025-06-30 1.1878 1.02% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
59 006212 東方臻選純債債券A 2025-06-30 1.0460 1.15% 1.14% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
60 008803 海富通瑞弘6個月定開債券 2025-06-30 1.0694 0.73% 0.66% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
61 007508 大成中債3-5年國開債指數(shù)C 2025-06-30 1.1126 1.39% 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
62 007507 大成中債3-5年國開債指數(shù)A 2025-06-30 1.1173 1.41% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 008826 天弘成享一年定開 2025-06-30 1.0952 1.63% 0.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
64 005194 南方天天利貨幣E 2025-06-30 -- 0.38% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 018491 格林聚合增強債券A 2025-06-30 1.1028 1.45% 3.94% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
66 018496 恒生前海恒潤純債A 2025-06-30 1.0881 0.92% 0.63% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
67 513580 華安恒生科技ETF 2025-06-30 0.7081 -4.70% 16.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 512250 招商中證A50ETF 2025-06-30 1.0652 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
69 017134 博道和祥多元穩(wěn)健債券A 2025-06-30 1.0785 0.49% 1.20% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
70 006481 海富通上清所短融債券A 2025-06-30 1.0833 0.32% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
71 020776 天弘安益?zhèn)疍 2025-06-30 1.0893 1.03% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 005158 長江樂盈定開債 2025-06-30 1.0473 1.24% 0.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
73 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 2025-06-30 1.0719 1.09% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
74 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2025-06-30 -- 0.38% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
75 006483 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C 2025-06-30 1.6257 1.98% 6.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2025-06-30 -- 0.32% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 017122 南方賢元一年持有債券C 2025-06-30 1.0545 1.03% 0.47% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
78 020765 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 2025-06-30 1.0185 1.04% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
79 020761 匯添富豐泰純債A 2025-06-30 1.0335 0.87% 0.52% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
80 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 2025-06-30 1.0489 1.17% 1.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
81 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 2025-06-30 1.0595 0.81% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 020790 銀華季季鑫90天持有期債券C 2025-06-30 1.0643 0.67% 1.44% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
83 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 2025-06-30 1.0880 0.71% 1.21% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
84 018472 南方津享穩(wěn)健添利債券C 2025-06-30 1.0815 0.63% 1.06% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
85 006490 招商添裕純債C 2025-06-30 1.1934 0.88% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 2025-06-30 1.1161 1.24% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
87 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 2025-06-30 1.5585 12.71% 8.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 007824 天弘弘擇短債C 2025-06-30 1.1532 0.37% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 019803 博遠增睿純債債券C 2025-06-30 1.0974 1.54% 1.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
90 007830 建信榮瑞一年定期開放債券 2025-06-30 1.0064 0.27% 0.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
91 007819 華泰紫金豐益中短債發(fā)起A 2025-06-30 1.1591 0.57% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 007890 銀河聚星兩年定開債券 2025-06-30 1.0257 0.50% 0.92% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
93 007879 嘉實致安3個月定期債券 2025-06-30 1.2235 1.15% 1.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
94 005214 華夏鼎旺三個月定期開放債券C 2025-06-30 1.3066 0.57% 0.61% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
95 017201 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 2025-06-30 1.0532 0.74% 1.10% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
96 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 2025-06-30 1.0534 -2.57% 16.00% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
97 018563 嘉實同舟債券C 2025-06-30 1.0288 0.23% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
98 005253 國泰貨幣B 2025-06-30 -- 0.42% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 019881 中信保誠穩(wěn)達E 2025-06-30 1.1245 2.68% 2.26% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
100 019883 信澳安益純債債券E 2025-06-30 1.0236 1.07% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
101 006519 匯安短債債券A 2025-06-30 1.0880 0.30% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
102 006517 南方吉元短債債券A 2025-06-30 1.0849 0.61% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
103 006513 鵬揚淳享債券A 2025-06-30 1.0329 1.29% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
104 020814 鑫元佳享120天持有債券C 2025-06-30 1.0265 1.09% 1.56% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
105 020811 富國盛利增強債券發(fā)起式A 2025-06-30 1.0512 1.58% 2.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
106 007837 國壽安保尊耀純債債券A 2025-06-30 1.2117 1.60% 1.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
107 007869 匯添富匯鑫貨幣B 2025-06-30 111.8149 0.31% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 007865 東方紅貨幣D 2025-06-30 -- 0.37% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
109 020833 東興興誠利率債A 2025-06-30 1.0157 0.76% 0.02% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
110 020832 圓信永豐瑞盈債券C 2025-06-30 1.0294 0.56% 0.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
111 005212 匯安穩(wěn)裕債券A 2025-06-30 1.1946 3.54% 1.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 007858 鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 2025-06-30 109.1731 0.38% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
113 020825 景順長城景泰豐利純債債券F類 2025-06-30 1.1164 1.54% 0.61% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
114 019836 大摩恒利債券A 2025-06-30 1.0383 0.83% 0.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
115 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2025-06-30 -- 0.39% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
116 007860 平安5-10年期政策性金融債債券C 2025-06-30 1.2653 2.24% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 018384 招商上證綜合指數(shù)增強發(fā)起式C 2025-06-30 1.0995 7.02% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
118 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 2025-06-30 1.0881 0.77% 0.86% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
119 005070 長江樂豐純債 2025-06-30 1.0877 1.39% 1.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
120 005072 中銀豐進定期開放債券 2025-06-30 1.0599 0.90% 0.71% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
121 020694 光大保德信超短債債券D 2025-06-30 1.1169 0.54% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 2025-06-30 -- 0.32% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 005092 廣發(fā)貨幣C 2025-06-30 -- 0.35% 0.73% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
124 005099 易方達富華純債債券A 2025-06-30 1.0233 0.83% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 018394 富國穩(wěn)健添利債券C 2025-06-30 1.0864 0.98% 4.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 260102 景順長城貨幣A 2025-06-30 -- 0.33% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 021998 信澳慧管家F 2025-06-30 -- 0.40% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-06-30 -- 0.41% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 018346 長信長金通貨幣C 2025-06-30 -- 0.35% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
130 007680 中加享利三年債券 2025-06-30 1.0045 0.70% 1.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
131 020644 國泰中債1-5年政金債E 2025-06-30 1.0979 0.92% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 020643 國泰中債1-3年國開債E 2025-06-30 1.0281 0.73% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
133 007684 華商轉(zhuǎn)債精選債券C 2025-06-30 1.1965 3.68% 5.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 007681 鵬華豐登債券 2025-06-30 1.0476 0.93% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
135 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 2025-06-30 1.4502 2.40% 18.67% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
136 005057 東方紅貨幣B 2025-06-30 -- 0.40% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 019681 尚正正享債券A 2025-06-30 1.0027 0.30% 0.15% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
138 017024 天弘通享債券發(fā)起A 2025-06-30 1.0093 0.57% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
139 017027 鑫元鑫領(lǐng)航混合C 2025-06-30 0.9917 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
140 017017 農(nóng)銀瑞澤添利債券A 2025-06-30 1.0708 0.90% 1.52% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
141 018348 富安達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 2025-06-30 1.0286 0.29% 0.49% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
142 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 2025-06-30 1.0243 1.01% 0.62% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
143 007703 萬家鑫盛A 2025-06-30 1.0991 0.54% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 007767 華泰保興尊享定開 2025-06-30 1.1439 0.86% 0.87% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
145 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 2025-06-30 1.0600 0.46% 0.58% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
146 019742 華寶寶豐高等級債券D 2025-06-30 1.0491 0.57% 0.76% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
147 019735 華富恒享純債債券C 2025-06-30 1.0386 1.00% 1.18% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
148 006434 鵬華中短債3個月定開債券A 2025-06-30 1.1872 0.80% 0.38% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
149 019775 長城穩(wěn)健增利債券D 2025-06-30 1.1980 1.30% 1.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 018444 東財瑞利債券A 2025-06-30 1.0878 1.30% 1.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 017109 海富通瑞福債券C 2025-06-30 1.1843 1.13% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
152 017105 光大保德信榮利純債債券A 2025-06-30 1.0673 0.95% -0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
153 006466 浦銀安盛雙債增強債券A 2025-06-30 1.2586 1.66% 2.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 006465 浦銀普益C 2025-06-30 1.0395 0.76% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 2025-06-30 0.9857 13.72% 39.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
156 019763 泰信添益90天持有期債券C 2025-06-30 1.0398 0.89% 1.14% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
157 020746 泰信添安增利九個月持有期債券A 2025-06-30 1.0246 0.79% 1.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
158 006456 鵬華中短債3個月定開債券C 2025-06-30 1.1663 0.70% 0.19% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
159 006454 中加瑞利純債債券C 2025-06-30 1.1237 0.96% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 007716 嘉實致華純債債券A 2025-06-30 1.0579 1.29% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 006417 方正富邦豐利債券C 2025-06-30 1.1119 1.68% 1.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 2025-06-30 1.0308 0.84% 0.94% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
163 020717 景順長城60天持有期債券C 2025-06-30 1.0358 0.59% 0.87% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
164 020710 同泰恒利純債D 2025-06-30 1.2006 0.96% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 007754 上銀慧永利中短期債券A 2025-06-30 1.0520 0.84% 0.98% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
166 006409 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A 2025-06-30 1.0628 0.66% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
167 007736 民生加銀聚鑫三年定開債券 2025-06-30 1.0347 0.60% 1.08% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
168 006403 銀河睿嘉債券C 2025-06-30 1.0255 1.64% 1.63% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
169 020706 蜂巢添匯純債E 2025-06-30 1.0967 1.34% 0.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 2025-06-30 1.0416 0.82% 1.53% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
171 020701 南華瑞享純債A 2025-06-30 1.0229 1.10% 0.34% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
172 022761 鵬華綠色債券 2025-06-30 1.0108 0.99% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
173 021430 富國投資級信用債債券型E 2025-06-30 1.0883 1.10% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 021433 融通債券D 2025-06-30 1.0868 1.02% 1.20% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
175 007128 天弘增強回報A 2025-06-30 1.4482 2.14% 2.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
176 022766 博時裕榮純債債券D 2025-06-30 1.2253 0.82% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
177 007129 天弘增強回報C 2025-06-30 1.4134 2.05% 2.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
178 019112 恒越短債債券D 2025-06-30 1.1107 0.77% 0.85% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
179 008463 招商添瑞1年定開債發(fā)起式A 2025-06-30 1.1862 1.08% 0.92% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
180 009793 工銀瑞益?zhèn)疌 2025-06-30 1.0085 0.24% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
181 021443 永贏安怡30天持有期債券A 2025-06-30 1.0400 0.87% 1.07% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
182 019100 東方紅穩(wěn)添利純債B 2025-06-30 1.1429 0.98% 0.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 019102 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)A 2025-06-30 1.1081 3.06% 7.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
184 008452 興全恒鑫債券A 2025-06-30 1.1179 0.69% 1.96% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
185 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 2025-06-30 1.0695 1.54% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
186 020119 博時富順純債債券C 2025-06-30 1.1046 1.02% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
187 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 2025-06-30 1.1294 -2.27% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
188 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 2025-06-30 1.0267 0.29% 0.33% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
189 007147 博時中債1-3年國開行A 2025-06-30 1.0344 0.74% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
190 022722 博時信用優(yōu)選債券E 2025-06-30 1.1529 0.52% 0.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2025-06-30 1.0475 0.09% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
192 010733 紅塔紅土瑞景純債A 2025-06-30 1.0167 1.22% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 2025-06-30 0.9407 -3.11% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
194 009735 天弘增強回報E 2025-06-30 1.2788 2.07% 2.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 022738 國泰君安安睿純債債券C 2025-06-30 1.0244 0.91% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
196 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-06-30 -- 0.33% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
197 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)A 2025-06-30 1.0195 0.86% 0.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
198 010753 招商招旭純債D 2025-06-30 1.4182 0.86% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
199 007115 金元順安桉盛債券C 2025-06-30 1.0785 0.88% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
200 007116 華寶政金債債券A 2025-06-30 1.0818 1.15% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評